序號 | 項目明細(xì) | 細(xì)則內(nèi)容 | |||
1 | 選定華榕大廈廚師團(tuán)隊勞務(wù)合作方 | 1.保障食堂日常午餐供應(yīng),如遇特殊條件供應(yīng)加班晚餐;2.廚師團(tuán)隊勞務(wù)人員按需配置,其中廚師人員至少1名,切配人員至少1名,清潔人員至少2名,人員衛(wèi)生狀況均須符合《食品安全法》《餐飲業(yè)分餐制度設(shè)施條件與規(guī)范》等現(xiàn)行法律要求;3.食堂設(shè)有面點設(shè)備,至少保障每周一次自制面食供應(yīng)職工。 | |||
2 | 紀(jì)檢名單 | 陳磊 | |||
3 | 評審專家名單 | 黃鄭偉、林欽、黎波、何景林、楊林 | |||
4 | 中標(biāo)單位 | 福州金湯假日島餐飲管理有限公司 | |||
5 | 本項目公告日期 | 2023年5月6日 | |||
6 | 中標(biāo)日期 | 2023年5月18日 | |||
7 | 公告時間 | 2023年5月18日 | |||
8 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 項目單位名稱 :地 址 : | 華榕(集團(tuán))有限公司福州市臺江區(qū)群眾東路97號 | ||
電話:87810026 | 聯(lián)系人: | 林欽 |
評分匯總
序號 | 單位名稱 | 總分 |
1 | 福州金湯假日島餐飲有限公司 | 90.02分 |
2 | 福建大榕樹餐飲管理有限公司 | 65.88分 |
3 | 福州云中香餐飲管理有限公司 | 80.16分 |